• 收藏本站
  • 首 页
  • 新闻资讯
    • 图片要闻
    • 本地信息
  • 政策法规
    • 国家法规
    • 省内法规
    • 外省法规
    • 国外法规
    • 标准规范
  • 科技推广
    • 推广动态
    • 实用技术
  • 安全监理
    • 监理动态
    • 警钟长鸣
  • 教育培训
    • 农机培训
  • 农机维修
    • 使用与维护
  • 农机服务
    • 供求信息
    • 作业服务
  • 农机机构

当前位置:

  • 首页
  • 新闻资讯
  • 本地信息

本地信息

2020年东辽县农机深松整地作业公示表

日期: 2020-12-01

东辽县农机工作站  作者:于胜梅

 

根据东农财联发【2020】22号《东辽县2020年农机深松整地作业项目实施方案》文件要求,现将2020年深松整地作业情况公示如下,请社会各界监督。 在公示期间,任何单位和个人,可通过来电、来访等形式,实事求是的反映公示对象的情况和问题。           
  
        公示时间:2020年12月1日——12月8日        
监督电话: 东辽县农机工作站 0437-5108126    
序号 作业镇 补助对象 车牌号 联系电话 作业日期 车辆台数 作业面积(亩) 申报面积(亩) 核准面积(亩)
1 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476390 18643723648 2020/10/22 1 34.72 34.72 34.72
2 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社

吉0476390

吉0476391

18643723648 2020/10/23 2 140.72 140.72 140.72
3 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社

吉0476390

吉0476391

18643723648 2020/10/24 2 231.61 231.61 231.61
4 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社

吉0476390

吉0476391

18643723648 2020/10/25 2 238.79 238.79 238.79
5 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社

吉0476390

吉0476391

18643723648 2020/10/26 2 228.44 228.44 228.44
6 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/10/26 1 29.74 29.74 29.74
7 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司

吉0476215

吉0476213

吉0476210

13766097585 2020/10/27 3 143.33 136.9 136.9
8 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社

吉0476390

吉0476391

18643723648 2020/10/27 2 228.49 228.49 228.49
9 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/10/27 1 103.02 103.02 103.02
10 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司

吉0476215

吉0476213

吉0476210

13766097585 2020/10/28 3 209.56 209.56 209.56
11 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社

吉0476390

吉0476391

18643723648 2020/10/28 2 254.72 254.72 254.72
12 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/10/28 1 119.43 119.43 119.43
13 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司

吉0476215

吉0476213

吉0476210 

13766097585 2020/10/29 3 231.27 211.2 211.2
14 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476390吉0476391 18643723648 2020/10/29 2 216.35 216.35 216.35
15 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/10/29 1 142.26 142.26 142.26
16 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476213吉0476210 13766097585 2020/10/30 3 278.5 265.58 264
17 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476390吉0476391 18643723648 2020/10/30 2 236.48 236.48 236.48
18 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/10/30 1 123.99 123.99 123.99
19 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476213吉0476210 13766097585 2020/10/31 3 236.26 236.26 236.26
20 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476390吉0476391 18643723648 2020/10/31 2 217.25 217.25 217.25
21 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/10/31 1 134.13 134.13 134.13
22 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476213吉0476210 13766097585 2020/11/1 3 269.58 253.38 253.38
23 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476390吉0476391 18643723648 2020/11/1 2 156.3 156.3 156.3
24 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/11/1 1 131.18 131.18 131.18
25 辽河源镇 东辽县辽河源镇通达农机专业合作社 吉0477166 18844773388 2020/11/1 1 85.08 85.08 85.08
26 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476210 13766097585 2020/11/2 2 205.33 205.33 205.33
27 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/2 1 9.05 9.05 9.05
28 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476391吉0476390 18643723648 2020/11/2 2 148.83 148.83 148.83
29 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/11/2 1 130.6 130.6 130.6
30 辽河源镇 东辽县辽河源镇通达农机专业合作社 吉0477166 18844773388 2020/11/2 1 307.93 307.93 281.07
31 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476213吉0476210 13766097585 2020/11/3 3 263.03 250.34 250.34
32 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/3 1 2.77 2.77 2.77
33 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476390吉0476391 18643723648 2020/11/3 2 122.73 122.73 122.73
34 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/11/3 1 120.01 120.01 120.01
35 辽河源镇 东辽县辽河源镇通达农机专业合作社 吉0477166 18844773388 2020/11/3 1 8.08 8.08 8.08
36 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0466666吉0476215吉0476213 13766097585 2020/11/4 3 262.74 242.31 242.31
37 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/4 1 8.68 8.68 8.68
38 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476390吉0476391 18643723648 2020/11/4 2 95.8 95.8 95.8
39 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/11/4 1 68.81 68.81 68.81
40 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476213吉0476210 13766097585 2020/11/5 3 244.73 235.14 235.14
41 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/5 1 67.04 67.04 67.04
42 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476390吉0476391 18643723648 2020/11/5 2 109.1 109.1 109.1
43 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/11/5 1 15.47 15.47 15.47
44 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476210 13766097585 2020/11/6 2 212.72 201.58 201.58
45 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/6 1 80.84 80.84 80.84
46 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476390 吉0476391 18643723648 2020/11/6 2 94.61 94.61 94.61
47 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/11/6 1 142.42 142.42 142.42
48 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476213吉0476210 13766097585 2020/11/7 3 334.88 309.08 309.08
49 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/7 1 94.96 94.96 94.96
50 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476390 吉0476391 18643723648 2020/11/7 2 64.27 64.27 64.27
51 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/11/7 1 163.96 163.96 163.96
52 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476213吉0476210 13766097585 2020/11/8 3 324.54 312.42 311.66
53 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/8 1 85.65 85.65 85.65
54 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/11/8 1 140.53 140.53 140.53
55 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476213吉0476210 13766097585 2020/11/9 3 294.68 257.07 257.07
56 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/9 1 55.69 55.69 55.69
57 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/11/9 1 133.26 133.26 120.76
58 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476213吉0476210 13766097585 2020/11/10 3 260.04 260.04 260.04
59 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/10 1 44.85 44.85 44.85
60 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/11/10 1 111.91 111.91 111.91
61 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476213吉0476210 13766097585 2020/11/11 3 237.98 237.98 237.98
62 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/11 1 40.74 40.74 40.74
63 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476390 吉0476391 18643723648 2020/11/11 2 120.52 120.52 120.52
64 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/11/11 1 113.52 113.52 113.52
65 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476213吉0476210 13766097585 2020/11/12 3 326.01 326.01 326.01
66 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/12 1 79.97 79.97 79.97
67 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476390 18643723648 2020/11/12 1 60.11 60.11 60.11
68 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/11/12 1 121.11 121.11 121.11
69 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476213吉0476210 13766097585 2020/11/13 3 438.68 438.68 438.68
70 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/13 1 106.77 106.77 106.77
71 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/11/13 1 126.82 126.82 18.56
72 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476213吉0476210 13766097585 2020/11/14 3 393.04 393.04 391.57
73 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/14 1 54 54 54
74 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/11/14 1 112.25 112.25 112.25
75 白泉镇 东辽县白泉镇汇民农机专业合作社 吉0475972 15948991661 2020/11/14 1 51.37 51.37 51.37
76 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476213吉0476210 13766097585 2020/11/15 3 342.84 342.84 342.84
77 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/15 1 61.62 61.62 61.5
78 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476390 18643723648 2020/11/15 1 74.87 74.87 74.26
79 辽河源镇 东辽县辽河源中德现代农业有限公司 吉0476242 13943758084 2020/11/15 1 38.05 18.79 18.79
80 白泉镇 东辽县白泉镇汇民农机专业合作社 吉0475972 15948991661 2020/11/15 1 117.27 117.27 117.27
81 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476213吉0476210 13766097585 2020/11/16 3 338.53 338.53 338.53
82 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/16 1 35.83 35.83 35.83
83 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476390 18643723648 2020/11/16 1 87.15 87.15 87.15
84 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/11/16 1 137.31 137.31 137.31
85 辽河源镇 东辽县辽河源中德现代农业有限公司 吉0476242 13943758084 2020/11/16 1 60.11 60.11 55.16
86 白泉镇 东辽县白泉镇汇民农机专业合作社 吉0475972 15948991661 2020/11/16 1 73.36 73.36 73.36
87 足民乡 东辽县宏远生物质能源有限公司 吉0476215吉0476213吉0476210 13766097585 2020/11/17 3 344.54 344.54 344.54
88 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/17 1 76.27 76.27 76.27
89 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476391吉0476390 18643723648 2020/11/17 2 152.06 152.06 152.06
90 辽河源镇 东辽县明辉家庭农场有限公司 吉0477177 13843795205 2020/11/17 1 141.83 141.83 141.03
91 辽河源镇 东辽县辽河源镇通达农机专业合作社 吉0477166 18844773388 2020/11/17 1 19.77 19.77 19.77
92 辽河源镇 东辽县辽河源中德现代农业有限公司 吉0476242 13943758084 2020/11/17 1 102.41 90.05 90.05
93 白泉镇 东辽县白泉镇汇民农机专业合作社 吉0475972 15948991661 2020/11/17 1 53.34 53.34 53.34
94 云顶镇 东辽县云顶镇双成农机农民专业合作社 吉0466666 13766097111 2020/11/18 1 27.39 27.39 27.39
95 平岗镇 东辽县长青农机专业合作社 吉0476391吉0476390 18643723648 2020/11/18 2 118.69 118.69 118.69
96 白泉镇 东辽县白泉镇汇民农机专业合作社 吉0475972 15948991661 2020/11/18 1 55.26 55.26 52.66
合计             14093 13876.51 13716

栏目最新

东辽县农机工作站开展2021年春季安全生产隐患排查工作

21-03-09

东辽县农机工作站开展2021年春季新型农业经营主体农机装备建设项目监督检查工作

21-03-09

东辽县农机工作站安排部署新冠疫情防控工作

21-01-20

2020年东辽县农机购置补贴工作圆满完成

21-01-19

东辽县农机工作站开展“国际志愿者日”志愿服务活动

20-12-04

栏目热门

精准农业掀开农机推广新篇章

17-11-08

东辽县农机工作站开展2021年春季新型农业经营主体农机装备建设项目监督检查工作

21-03-09

东辽县农机工作站开展2021年春季安全生产隐患排查工作

21-03-09

东辽县农机局召开夏季农机工作会议

16-05-14

服务装备建设 促进农机发展

16-07-22

 

主 办:东辽县农业机械局
地 址:东郊大街724号
电 话:0437-5108206
http://dl.jlnongji.cn


邮 编:136600
Email:dl@jlnongji.cn